
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2008 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2008 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2008 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2008 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2008 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everest Poker Heads-Up Challenge

Die Everest Poker Heads-Up Challenge ist da! Bei diesem Turnier treten unsere besten Turnierspieler in einer Reihe von Heads-Up-Turnieren gegeneinander an. Machen Sie mit und sichern Sie sich Ihren Teil des Preispools von $20.000!
Wie qualifizieren Sie sich?
Die Qualifikation ist ganz einfach. Sie müssen einfach einer der besten 32 Spieler auf mindestens einer unserer Turnier-Ranglisten im Juli sein und schon haben Sie sich automatisch für die Heads-Up Challenge qualifiziert. Unsere drei Turnier-Ranglisten (TLB) umfassen:
Sit & Go Low
Multi-Tisch
Sit & Go High
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
