
Kategorien |
|
Archive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2009 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2008 (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2008 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2008 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2008 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2008 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2008 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2008 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2008 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2008 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2008 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2008 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Während der zweiten Woche der WSOP qualifizierten sich sechs Everest Poker-Spieler bei Satellitenturnieren. Diese Spieler nahmen am 27. Event teil. Nach den ersten fünf Leveln schieden leider alle Spieler aus. Alle vergnügen sich zur Zeit aber trotzdem in Las Vegas!

Jeremy, Bart und Henrik haben sich während des Turniers kennengelernt
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
