
Kategorien |
|
Archive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2012 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2012 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2011 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2011 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2011 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2011 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2011 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2011 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai 2011 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2011 (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März 2011 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mehr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurnoch drei Everest Spieler sind im Rennen. Onlie Qualifier Simon hat 66,000 Chips, Kim hat 33,000 Chips und Pablo liegt gut im Rennen mit 58,000 Chips.
Ausgeschieden ist Stefanie Bergener. Sie hatte mit K-10 und zwei Paar die besser Hand auf dem Turn. Als es zum Showdown kam lag sie vorne gegen ihren Gegner, der einen Flushdraw hielt, diesen aber auf dem River traf.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Everest-Punkte |
| Willkommensbonus Programm |
