
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marts 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mere... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas sidder i small blind og gut fra sen position åbner med 300. Gutten på knappen caller og Thomas går med.
Floppet viser, K-3-7 (2 er klør)
Thomas checker, gutten der åbnede checker og sidste gut smider 700, Thomas caller og sidste manden folder.
Puljen er på 2,4K
Lavt kort på turn (2)
Thomas checker, knappen better 1400 og Thomas kalder.
River viser klør
Der checkes, og Thomas vinder puljen med KQ.
Thomas er på ca. 32-33K.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
Kampagnetilbud
|
