
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marts 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mere... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas sidder med KK og hånden er:
Sæde 10 limper, Thomas siger 1000, MP siger 3000, sæde 10 folder, Thomas caller.
Flop: J-10-2. Den anden gut better 5.000 og Thomas er tæt på at folde sit overpar, men beslutter sig efter lang betænkningstid for et call da noget ved den anden guts bet forekom ham lidt mærkeligt.
Turn: en dejlig Konge. Den anden gut går med det samme All-in, og Thomas caller lige så hurtigt.
River en ubetydelig 4'er og Thomas vinder puljen på 28K og sidder nu med 66K, mens den anden gut er ude!
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
Kampagnetilbud
|
