
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marts 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mere... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update: 7:47 PM
Wooka Needs a Win
Everest Pokers Kim Wooka er blever serveret med en serie af dårlige kort i dag.
Wookas første problem kom da hun tablte med A-K mod T-T.
Pre-flop blev der raised, hun three-betert, han four-better, og hun vælger at gå all-in. Der var ingen hjælp at hente og hun tablte 10K.
Derefter tabte hun med J-J vs. A-T.
Floppet kommer med Ti høj, modstanderen better, hun raiser, han klader.
Turn bliver checket.
River er et Es. MOdtanderen better, hun kalder og må af med 6K.
Hun tabler med A-Q vs. A-8. Hun raiser pre-flop, modstanderen kalder, floppet viser Q-8-3, han checker, hun better, han kalder.
Turn er 7. Han tjekker, hun better, han kalder.
River viser 8. Han better, hun kalder og taber 8K.
Kim er nu på 7.800 i chips.

| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
Kampagnetilbud
|
