
Kategorier |
|
Arkiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2010 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober 2010 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2010 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2010 (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni 2010 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maj 2010 (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April 2010 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marts 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar 2010 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar 2010 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mere... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Bilsing, fra Tyskland sidder ved bord 344.
Hvis det ser ud som om, at Marco kunne få enhver anden spiller til at folde, er det da han til hverdag, i hans stilling, har brug for at indgyde frygt hos modstanderen. Marco er ca. 1.90 m, og professional bokser i hjemlandet.

Det er dog ikke lykkedes ham at knock-oute nogle spillere ved bordet i dag, men han sidder her før spiesepausen med 37.000.
| Everest Poker Links |
| Everest Poker Home |
| Everest Poker School |
| Summit Points Program |
| Welcome Bonus Program |
|
Kampagnetilbud
|
